天通卫星电话SIM卡:开通:300元入网费,1000元语音年费(720分钟通话),100元短信费。平均打电话1.6元每分钟,发短信0.4元每条,上网费用16元/兆;
号码为1740开头,11位,需实名认证。根据工信部规定,一张身份证只能最多开通5张电话卡,包括联通,电信,移动,卫星系统等号段;
卫星移动电话业务标准资费:
通信费
|
收费项目 | 收费标准 | ||
话音 | 主叫 | 拨打国内移动、固定电话和国内号段卫星电话(港澳台除外) | 1.8元/分钟 | |
拨打港澳台固定和移动电话 | 3.8元/分钟 | |||
拨打其他国家、地区的固定和移动电话 | 9.8元/分钟 | |||
拨打国际号码卫星移动电话 | 见下表 | |||
在国内接听电话 | 1.8元/分钟 | |||
短信 | 发送给中国大陆运营商客户 | 0.4元/条 | ||
发送给中国大陆以外的运营商客户 | 1.2元/条 | |||
接收 | 0元/条 |
卫星移动电话拨打国际号码卫星电话资费:
收费项目
|
号段 | 卫星国际号码资费(元/分钟) | |
拨打海事卫星通话费 | 太平洋(POR) | 8721 | 44.8 |
87281 | 44.8 | ||
8723 | 31.8 | ||
87239 | 66.8 | ||
8726 | 31.8 | ||
87276 | 24.8 | ||
87260 | 51.8 | ||
87277 | 24.8 | ||
87278 | 51.8 | ||
印度洋(IOR) | 8731 | 44.8 | |
87381 | 44.8 | ||
8733 | 31.8 | ||
87339 | 66.8 | ||
8736 | 31.8 | ||
87376 | 24.8 | ||
87360 | 51.8 | ||
87377 | 24.8 | ||
87378 | 51.8 | ||
大西洋东区(AOR-EAST) | 8711 | 54.8 | |
87181 | 54.8 | ||
8713 | 31.8 | ||
87139 | 66.8 | ||
8716 | 31.8 | ||
87176 | 24.8 | ||
87160 | 51.8 | ||
87177 | 24.8 | ||
87178 | 51.8 | ||
大西洋西区(AOR-WEST) | 8741 | 54.8 | |
87481 | 54.8 | ||
8743 | 31.8 | ||
87439 | 66.8 | ||
8746 | 31.8 | ||
87476 | 24.8 | ||
87460 | 51.8 | ||
87477 | 24.8 | ||
87478 | 51.8 | ||
全洋区(IOR、POR、 AORE、AORW) |
8701 | 46.8 | |
87081 | 46.8 | ||
8703 | 31.8 | ||
87039 | 66.8 | ||
8706 | 31.8 | ||
87076 | 24.8 | ||
87060 | 51.8 | ||
87077 | 24.8 | ||
87078 | 51.8 | ||
全洋区(航空业务) | 8705 | 46.8 | |
8715 | 46.8 | ||
8725 | 46.8 | ||
8735 | 46.8 | ||
8745 | 46.8 | ||
拨打铱星通话费(Iridium) | 8816 | 41.8 | |
8817 | 41.8 | ||
拨打欧星通话费(Thuraya) | 88216 |
41.8 |
北京云航卫通科技有限公司
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
联系电话:13511050379 18643333666 15369848865 18903276506
公司邮箱:cangzhouyunhang@163.com QQ:924049216 微信:13511050379